| 标准信息 | |
| 带式输送机(含:托辊、制动器) | |
| 标准代码 | 标准名称 |
|---|---|
| GB/T 10595-1989 | 带式输送机技术条件 |
| GB/T 13792-1992 | 带式输送机托辊用电焊钢 |
| GB/T 14784-1993 | 带式输送机安全规范 |
| GB/T 5752-2002 | 输送带标志 |
| GB/T 987-1991 | 带式输送机 基本参数与尺寸 |
| GB/T 988-1991 | 带式输送机 滚筒 基本参数与尺寸 |
| GB/T 990-1991 | 带式输送机 托辊 基本参数与尺寸 |
| JB/T 6328-1992 | 交流传动钢绳芯带式输送机电控设备试验方法 |
| JB/T 7330-1994 | 电动滚筒基本技术条件 |
| JB/T 9015-1999 | 带式输送机用逆止器 |
| MT 665-1997 | 煤矿用调速型液力偶合器检验规范 |
| MT 113-1995 | 煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则 |
| MT 147-1995 | 煤矿用抗静电织物整芯阻燃输送带(已被MT 914-2002 《煤矿用织物整芯阻燃输送带》代替 |
| MT 23-1975 | 矿用吊挂带式输送机 型式与基本参数 |
| MT 317-2002 | 煤矿用输送带整体带芯 |
| MT 400-1995 | 煤矿用带式输送机滚筒尺寸系列 |
| MT 559-1996 | 煤矿用带式输送机橡胶缓冲托辊安全性能检验规范 |
| MT 654-1997 | 煤矿用带式输送机安全规范 |
| MT 73-1992 | 煤矿用带式输送机托辊尺寸系列 |
| MT 820-1999 | 煤矿井下用带式输送机技术条件 |
| MT 821-1999 | 煤矿井下用带式输送机托辊技术条件 |
| MT 872-2000 | 煤矿用带式输送机保护装置技术条件 |
| MT 912-2002 | 煤矿用下运带式输送机制动器技术条件 |
| MT 962-2005 | 煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层技术条件 |
| MT/T 212-1990 | 煤矿用输送带的成槽性 |
| MT/T 243-1991 | 煤矿井下液力偶合器用高含水难燃液 |
| MT/T 319-2006 | 煤矿用输送带机械接头用带扣 |
| MT/T 414-1995 | 煤矿用带式输送机基本参数和尺寸 |
| MT/T 467-1996 | 煤矿用带式输送机设计计算 |
| MT/T 529-1995 | 煤矿用伸缩带式输送机参数 |
| MT/T 543-1996 | 滑槽带式输送机 |
| MT/T 645-1997 | 煤矿用带式输送机滚筒与相邻槽形托辊组之间的距离计算公式 |
| MT/T 653-1997 | 煤矿用带式输送机托辊组布置的主要尺寸 |
| MT/T 655-1997 | 煤矿用带式输送机托辊轴承技术条件 |
| MT/T 656-1997 | 煤矿用带式输送机机架型式与基本尺寸 |
| MT/T 681-1997 | 煤矿用带式输送机减速器 技术条件 |
| MT/T 685-1997 | 高位翻车机 |
| MT/T 686-1997 | 圆环链爬车机 |
| MT/T 817-1999 | 煤矿用带式输送机电控装置 |
| MT/T 823-1999 | 煤矿用转载带式输送机 |
| MT/T 857-2000 | 煤矿井下用带式输送机托辊与相邻零、部件的相关尺寸 |
| MT/T 923-2002 | 煤矿用调速型液力偶合器检验规范 |
| MT/T571.1-1995 | 煤矿用带式输送机电控系统 |
| MT/T901-2000 | 煤矿井下用伸缩带式输送机 |
| MT/T986-2006 | 矿用U形销式快速接头及附件 |
| MT/T993-2006 | 垂直提升带式输送机 技术条件 |
关于我们 - 免费声明 - 站点地图 - 广告服务 - 联系我们 - 用户注册 -
皖ICP备05001653号
Copyright(C) 版权所有:中国能源信息网
地址:安徽省桐城市科技局二楼华旗公司 邮政编码:231400
电话:0556-6213848 传真:0556-6201937 Email: info@nengyuan.net