|
|
|||||||||||||||||
| 查看大图 | ||||||||||||||||||
|
![]() |
| 主要技术参数 |
| 机槽宽度(mm) | 输送链速度m/s | |||
| 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | |
| 输送量(输送功率未计入)m3/h | ||||
| 120 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 160 | 14 | 18 | 22 | 28 |
| 200 | 22 | 27 | 34 | 44 |
| 250 | 34 | 43 | 53 | 68 |
| 320 | 56 | 70 | 88 | 112 |
| 400 | 80 | 98 | 123 | 158 |
| 500 | 109 | 137 | 171 | 220 |
| 630 | 172 | 215 | 270 | 345 |
| 800 | 263 | 328 | 410 | 525 |
| 1000 | 383 | 480 | 600 | 766 |
关于我们 - 免费声明 - 站点地图 - 广告服务 - 联系我们 - 用户注册 -
皖ICP备05001653号
Copyright(C) 版权所有:中国能源信息网
地址:安徽省桐城市科技局二楼华旗公司 邮政编码:231400
电话:0556-6213848 传真:0556-6201937 Email: info@nengyuan.net