|
|
|||||||||||||||||
| 查看大图 | ||||||||||||||||||
|
![]() |
| 主要技术参数 |
| 标准型号 | 原型号 | 带宽(mm) | 带速(m/s) | 输送量(t/h) | 输送长度(m) |
| SSJ650/2*22 | SJ44 | 650 | 1.6 | 200 | 800 |
| SSD650/2*22 | SD44 | ||||
| SSJ800/2*40 | SJ-80 | 800 | 2.0 | 400 | |
| SDJ-80 | |||||
| SSD800/2*40 | SD-80 | 600 | |||
| SSD1000/2*75 | SD-150 | 1000 | 630 | 1000 | |
| SDJ-150 | 1.9 | ||||
| SSJ1000/2*75 | SDJ-150 | 700-900 |
关于我们 - 免费声明 - 站点地图 - 广告服务 - 联系我们 - 用户注册 -
皖ICP备05001653号
Copyright(C) 版权所有:中国能源信息网
地址:安徽省桐城市科技局二楼华旗公司 邮政编码:231400
电话:0556-6213848 传真:0556-6201937 Email: info@nengyuan.net